Finden Sie Gearless Elevator Traktionsmotor, Aufzugsmotor, Gearless Elevator Traktionsmotor auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Aufzugsfahrzeug > Getriebeloser Traktionsmotor Motor GSS-MM

Getriebeloser Traktionsmotor Motor GSS-MM

Basisinformation

Modell: GSS-MM

Produktbeschreibung

GEARLESS TRACTION MACHINE (getriebeloser Traktionsmotor Motor GSS-MM)

Eingangsspannung: AC380V, 50Hz
Isolationsklasse: F Standard
Schutzklasse: IP41 (Vollständig geschlossener Selbstkühlungstyp)
Schmierung: Fett
Arbeitsaufgabe: S5-66,7% ED
Gewicht: 400kg
Max. Überlastdrehmomente: 200% Nenndrehmomente
Nennlast: 750-1150kg
Nenngeschwindigkeit: 0,5-2,0 m / s
Wellenbelastung: 3500kg
Bremse: Wellenbremse
Typ: MPB-150S
Bremsmoment: 1470Nm
Betriebsspannung: DC 110V
Haltespannung: DC 55V
Encoder: ERN 1387

GSS-MM

Roping: 2: 1

Hauptscheibe: Dia. 320mm

Seil (Dia × Nr. × Pitch): mm × R × mm 8 × 8 × 12


Rated Motor
Speed Load Torque Motor
Speed
Rated Fre.
Power Voltage Current
m/s kg Nm r/min kW V A Hz
0.5 750 380 60 2.4 230 7.8 10.0
0.63 750 380 76 3 290 7.8 12.5
0.75 750 380 90 3.6 220 12.2 14.9
1.0 750 380 120 4.7 290 12.2 19.9
1.5 750 380 179 7.2 250 20.4 29.8
1.6 750 380 191 7.6 260 20.4 31.8
1.75 750 380 209 8.3 290 20.4 34.8
2.0 750 380 239 9.5 290 22.8 39.8
0.5 800 405 60 2.5 230 8.4 10.0
0.63 800 405 76 3.2 290 8.4 12.5
0.75 800 405 90 3.8 220 13.4 14.9
1.0 800 405 120 5 290 13.4 19.9
1.5 800 405 179 7.6 250 21.6 29.8
1.6 800 405 191 8.1 260 21.6 31.8
1.75 800 405 209 8.8 290 21.6 34.8
2.0 800 405 239 10.2 290 24.5 39.8
0.5 900 458 60 2.9 230 9.4 10.0
0.63 900 458 76 3.6 290 9.4 12.5
0.75 900 458 90 4.3 220 14.5 14.9
1.0 900 458 120 5.6 290 14.5 19.9
1.5 900 458 179 8.5 250 24.5 29.8
1.6 900 458 191 9.2 260 24.5 31.8
1.75 900 458 209 10 290 24.5 34.8
2.0 900 458 239 11.5 290 28.2 39.8
0.5 1000 503 60 3.1 230 10.2 10.0
0.63 1000 503 76 3.9 290 10.2 12.5
0.75 1000 503 90 4.7 220 16 14.9
1.0 1000 503 120 6.2 290 16 19.9
1.5 1000 503 179 9.4 250 27 29.8
1.6 1000 503 191 10 260 27 31.8
1.75 1000 503 209 11 290 27 34.8
2.0 1000 520 239 13.1 290 31.5 39.8
0.5 1150 603 60 3.8 230 13 10.0
0.63 1150 603 76 4.8 290 13 12.5
0.75 1150 603 90 5.7 220 19.5 14.9
1.0 1150 603 120 7.5 290 19.5 19.9
1.5 1150 603 179 11.3 250 32 29.8
1.6 1150 603 191 12 260 32 31.8
1.75 1150 603 209 13.2 290 32 34.8
2.0 1150 603 239 15 290 36 39.8






Produktgruppe : Aufzugsfahrzeug